Каталог шин Advance
Приведенные в таблице шины подходят ко всем погрузчикам японского, европейского, корейского и китайского производства.
Типоразмеры шин Advance для вилочных погрузчиков
код | тип | спецификация | г/п | ||
---|---|---|---|---|---|
АШ006 | пневмо | Шина (в сборе) 4,00х8/8 Advance | 3,00х8 | зад. | 1,0т |
АШ009 | пневмо | Шина (в сборе) 18х7-8/14 Advance | 4,33х8 | пер. | 1,3-3,2т |
АШ001 | пневмо | Шина (в сборе) 5,00х8/8 Advance | 3,00х8 | зад. | 1,5т |
АШ002 | пневмо | Шина (в сборе) 6,00х9/10 Advance | 4,00х9 | пер/зад | 1т; 2,0-2,5т |
АШ008 | пневмо | Шина (в сборе) 21х8-9/14 Advance | 6,00х9 | пер. | 1,2-1,6т |
АШ003 | пневмо | Шина (в сборе) 6,50х10/10 Advance | 5,00х10 | пер/зад | 1,5т; 2,5-4,0т |
АШ004 | пневмо | Шина (в сборе) 7,00х12/14 Advance | 5,00х12 | пер/зад | 2,0-2,5т; 5т |
АШ007 | пневмо | Шина (в сборе) 7,00х15/12 Advance | 5,50х10 | пер. | 2,5т |
АШ005 | пневмо | Шина (в сборе) 8,15х15/14 Advance | 7,00х15 | пер. | 3,0-4,0т |
АШ010 | пневмо | Шина (в сборе) 8,25х15/14 Advance | 6,50х15 | пер/зад | 4,0-8,0т |
АШ011 | пневмо | Шина (в сборе) 250х15/18 Advance | 7,00х15 | пер. | 3,5-4,5т |
АШ012 | пневмо | Шина (в сборе) 300х15/20 Advance | 8,00х15 | пер. | 5т |
АШ013* | пневмо | Шина 10-16,5/10 Advance | пер/зад | ||
АШ113 | суперэл. | Шина суперэластик 4,00х8 Advance | 3,00х8 | зад. | 1,0т |
АШ101 | суперэл. | Шина суперэластик 5,00х8 Advance | 3,00х8 | зад. | 1,5т |
АШ110а | суперэл. | Шина суперэластик 15х4,5-8 с буртом | 3,00х8 | зад. | 1,3-1,5т |
АШ107а | суперэл. | Шина суперэластик 16х6-8 с буртом | 4,33х8 | зад. | 1,6-2,0т |
АШ108а | суперэл. | Шина суперэластик 18х7-8 с буртом | 4,33х8 | пер/зад | 1,3-3,2т |
АШ102 | суперэл. | Шина суперэластик 6,00х9 Advance | 4,00х9 | пер/зад | 1т; 2,0-2,5т |
АШ112 | суперэл. | Шина суперэл. 21х8-9/6.00 Advance | 6,00х9 | пер. | 1,2-1,6т |
АШ103 | суперэл. | Шина суперэл. 6,50х10 Advance | 5,00х10 | пер/зад | 1,5т; 2,5-4,0т |
АШ111а | суперэл. | Шина суперэл. 200х50-10 с буртом | 6,50х10 | пер. | 1,5-2,5т |
АШ104 | суперэл. | Шина суперэл. 7,00х12 Advance | 5,00х12 | пер/зад | 2,0-2,5т; 5т |
АШ114 | суперэл. | Шина суперэл. 23х10-12 Advance | 8,00х12 | пер. | 2,2-3,0т |
АШ109 | суперэл. | Шина суперэл. 7,00х15 Advance | 5,50х10 | пер. | 2,5т |
АШ105 | суперэл. | Шина суперэл. 8,15х15 Advance | 7,00х15 | пер. | 3,0-4,0т |
АШ106 | суперэл. | Шина суперэл. 8,25х15 Advance | 6,50х15 | пер/зад | 4,0-8,0т |
АШ115 | суперэл. | Шина суперэл. 250х15 Advance | 7,00х15 | пер. | 3,5-4,5т |
АШ116 | суперэл. | Шина суперэл. 300х15 Advance | 8,00х15 | пер. | 5т |
АШ201 | суперэл. | Шина суперэл. 5,00х8 Advance бел. | 3,00х8 | зад. | 1,5т |
АШ210а | суперэл. | Шина суперэл. 15х4,5-8 бел. с буртом | 3,00х8 | зад. | 1,3-1,5т |
АШ207а | суперэл. | Шина суперэл. 16х6-8 бел. с буртом | 4,33х8 | зад. | 1,6-2,0т |
АШ211а | суперэл. | Шина суперэл. 18х7-8 бел. с буртом | 4,33х8 | пер/зад | 1,3-3,2т |
АШ203 | суперэл. | Шина суперэл. 6,50х10 бел. | 5,00х10 | пер/зад | 1,5т; 2,5-4,0т |
АШ212а | суперэл. | Шина суперэл. 200х50-10 бел. с буртом | 6,50х10 | пер. | 1,5-2,5т |
АШ205 | суперэл. | Шина суперэл. 8,15х15 бел. | 7,00х15 | пер. | 3,0-4,0т |
Пояснения к таблице:
* – на фронтальные погрузчики типа BOBCAT, KOMATSU, CASE и др.;
бел. – белые немаркирующие шины;
суперэл. – шины суперэластик;
зад. – задние шины;
пер. – передние шины;
пер/зад – задние и передние шины;
г/п – грузоподъемность.