Электрокары
Электрокары НС (КНР), предназначенные для перевозки грузов весом до 3 тонн.
Платформенные электрические тележки (электрокары) предназначены для транспортировки грузов весом до 3 тонн на территориях складов, вокзалов, в аэропортах и т.д.
Электрокары оснащены аккумуляторными батареями (тяговыми), которые обеспечивают непрерывную работу в течение 8-10 часов.
Электрические тележки имеют различные системы управления:
- контакторная;
- импульсная (Curtis).
Модель | Единица измерения | BD10 | BD20 | |
Купить | Купить | |||
Характеристики | ||||
Номинальная грузоподъемность | кг | 1000 | 2000 | |
Тип оператора | Сидя | Сидя | ||
Макс. скорость хода (без/с груом) | км/ч | 15/12 | 15/10 | |
Макс. преодолеваемый наклон | % | 10 | 10 | |
Радиус поворота | мм | 3700 | 3700 | |
Макс. усилие на крюке | Н | 2234 | 5200 | |
Макс. вес буксируемого груза | кг | 1520 | 3540 | |
Колеса | Передние 2x | 5.00-8 Пневмо | 5.00-8 Пневмо | |
Задние 2x | 5.00-8 Пневмо | 5.00-8 Пневмо | ||
Рабочий тормоз | Барабанные тормоза с гидроусилителем на задних колесах | |||
Стояночный тормоз | Рычажный с механической тягой на задние колеса | |||
Веса | ||||
Распределение нагрузки | Передние 2x | кг | 510 | 530 |
Задние 2x | кг | 470 | 510 | |
Вес без батареи | кг | 690 | 730 | |
Рабочий вес | кг | 980 | 1040 | |
Привод | ||||
Мощность двигателя | кВт | 1.6 | 3 | |
Электрический контроллер | Curtis | Curtis | ||
Батарея (Напряжение/ёмкость) | В/Ач | 48/210 | 48/240 | |
Размеры | ||||
Габаритная Длина | мм | 3158 | 3158 | |
Габаритная Ширина | мм | 1140 | 1140 | |
Габаритная Высота | С кабиной | мм | 1800 | 1800 |
Без кабины | мм | 1134 | 1134 | |
Колесная база | мм | 1400 | 1400 | |
Колея | Передние | мм | 948 | 948 |
Задние | мм | 1000 | 1000 | |
Размеры платформы | Длина | мм | 1900 | 1900 |
Ширина | мм | 1100 | 1100 | |
Высота | мм | 667 | 667 | |
Высота буксировочного узла | мм | 300 | 300 | |
Дорожный просвет | мм | 80 | 80 |
Возможно изготовление техники под заказ со специальными характеристиками и АКБ повышенной емкости.
На складе компании всегда в наличии платформенные электротележки стандартных комплектаций. Также мы осуществляем сервисное обслуживание и ремонт электрокаров в течении 24 часов после поступления заявки на ремонт. В наличии большой склад запасных частей и АКБ.
Более подробную информацию (характеристики, цены на электрокары) Вы сможете получить у менеджеров компании по телефону +7 (495) 775-25-35